okres |
Cena (zł) Dom 10 os./Dom 11 os. | Ilość dób |
marzec/kwiecień/ wrzesień październik/listopad |
1800 / 1900 | Min. 2 doby |
maj/czerwiec | 1600 / 1700 | Min. 2 doby |
Wakacje | 1600 / 1700 | Min. 2 doby |
Ferie zimowe | 2000 / 1900 | Min. 2 doby |
grudzień/styczeń/luty | 1800 / 1900 | Min. 2 doby |
Majówka | 1800 / 1900 | Min. 2 doby |
Boże Ciało | 1800 / 1900 | Min. 2 doby |
Wielkanoc | 2500 | Min. 2 doby |
Boże Narodzenie | 3000 | Min. 2 doby |
Sylwester | 3500 | Min. 3 doby |
Obowiązuje od 1 września 2023 r.